Principales bonos emitidos
El modelo financiero de Iberdrola se basa en financiar al grupo fundamentalmente desde el holding, esto es, a través de operaciones que cuentan con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola, S.A. Esto no obsta para que existan también operaciones de financiación que son llevadas a cabo desde otros subholding, como es el caso de Avangrid y sus filiales o Neoenergia y sus filiales, atendiendo a requerimientos regulatorios o razones de gestión del riesgo país.
Iberdrola mantiene el compromiso de controlar el porcentaje de subordinación estructural con el objetivo de otorgar a sus acreedores acceso directo a los flujos de caja de filiales sin deuda y 100 % propiedad del Grupo, dar una alta visibildad a los flujos de caja centralizados (regulados y contratados a largo plazo) y mantener una tesorería esencialmente centralizada, con una liquidez muy fuerte a nivel holding y que permite extraer las máximas sinergias y eficiencias.
Iberdrola cubre sus necesidades financieras a través de diferentes instrumentos y mercados, haciendo de la diversificación una de sus fortalezas, la cual le permite ahondar en una estrategia financiera sólida, fundamentalmente apoyada en inversores y formatos ESG y por todo ello sostenible en el tiempo ("ESG+F"). Entre los distintos instrumentos y mercados, cabe destacar los préstamos con entidades bancarias, otros préstamos, concedidos por organismos multilaterales (como bancos de desarrollo o agencias de crédito a la exportación) y, principalmente, las obligaciones de renta fija emitidas en los mercados de capitales. Estas últimas representan más de un 60 % de la deuda del Grupo.
A continuación, se da cuenta de estos últimos* con un mayor nivel de detalle.
* Instrumentos emitidos desde la Corporación (con la garantía de Iberdrola, S.A.).
Bonos emitidos bajo el Programa EMNT
Iberdrola realiza la gran mayoría de sus operaciones en los mercados de capitales bajo un programa de emisión de deuda, el Programa EMTN (Euro Medium Term Notes Programme). Desde su registro en 1998, se han emitido más de 38.000 millones de euros de obligaciones senior bajo el Programa EMTN, convirtiéndose en el principal instrumento de financiación del Grupo hasta la actualidad.
Actualmente el Programa EMTN permite un saldo vivo máximo de 30.000 millones de euros. Desde su actualización en junio de 2022, el Programa EMTN admite también la posibilidad de emitir obligaciones subordinadas (bonos híbridos).
-
Programa EMTN y documentación relacionada
- Folleto de Base de fecha 1 de junio de 2023 [PDF] (Versión en inglés) 2,1 MB
- Suplemento al Folleto de base de fecha 1 de junio de 2023 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 123 KB
- Garantía de Iberdrola [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 262 KB
- Segundo suplemento al Folleto de Base EMTN de fecha 1 de junio de 2022 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 111 KB
- Suplemento al Folleto de Base EMTN de fecha 1 de junio de 2022 [PDF] (Versión en inglés) 154 KB
- Folleto de Base de fecha 1 de junio de 2022 [PDF] (Versión en inglés) 2 MB
- Suplemento de 1 de marzo de 2022 al Folleto de Base de 25 de junio de 2021 [PDF] (Versión en inglés) 113 KB
- Suplemento de 30 de julio de 2021 al Folleto de Base de 25 de junio de 2021 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 188 KB
- Folleto de Base de fecha 25 de junio de 2021 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 1,4 MB
- Folleto de Base de fecha 24 de junio de 2020 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 1,2 MB
- Segundo Suplemento al Folleto de Base de fecha 24 de junio de 2020 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 516 KB
- Suplemento al Folleto de Base de fecha 24 de junio de 2020 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 508 KB
- Folleto de Base de fecha 25 de junio de 2019 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 897 KB
- Suplemento al Folleto de Base de fecha 25 de junio de 2019 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 315 KB
- Folleto de Base de fecha 1 de agosto de 2018 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 1,6 MB
- Suplemento al Folleto de Base de fecha 1 de agosto de 2018 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 177 KB
- Suplemento al Folleto de Base de fecha 28 de julio de 2017 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 840 KB
- Folleto de Base de fecha 28 de julio de 2017 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 182 KB
- Folleto de Base de fecha 22 de junio de 2016 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 1,3 MB
- Primer Suplemento al Folleto de Base de fecha 22 de junio de 2016 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 175 KB
- Segundo Suplemento al Folleto de Base de fecha 22 de junio de 2016 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. (Versión en inglés) 176 KB
- Estados financieros de Iberdrola Finanzas para el ejercicio 2022 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 2,9 MB
- Estados financieros de Iberdrola Finanzas para el ejercicio 2021 [PDF] 2,9 MB
- Estados financieros de Iberdrola Finanzas para el ejercicio 2020 [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 2,5 MB
- Estatutos sociales de Iberdrola Finanzas [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 115 KB
- Estatutos sociales de Iberdrola [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 324 KB
- Cuentas anuales 2020 de Iberdrola [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 11,2 MB
- Informe trimestral de Resultados del 1T de Iberdrola [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 4,2 MB
- Informe integrado [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 18,8 MB
- Informe de Sostenibilidad [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 13,7 MB
- Informe Anual de Gobierno Corporativo [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. 2,7 MB
Bonos senior emitidos bajo el Programa EMTN
Código ISIN | Importe vivo | Emisión | Cupón | Vencimiento | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|
XS0410370919 | 500.000.000 GBP | 29/01/2009 | 7,375% | 29/01/2024 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1564443759 | 250.000.000 EUR | 20/02/2017 | Euribor 3 meses + 0,67% | 20/02/2024 | Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1527758145 | 750.000.000 EUR | 07/12/2016 | 1,000% | 07/03/2024 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1116408235 | 500.000.000 EUR | 08/10/2014 | 1,875% | 08/10/2024 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1575444622 | 1.000.000.000 EUR | 07/03/2017 | 1,000% | 07/03/2025 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1837198156 | 30.000.000 EUR | 13/06/2018 | 1,128% | 13/06/2025 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS2153405118 | 750.000.000 EUR | 14/04/2020 | 0,875% | 16/06/2025 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1490726590 | 700.000.000 EUR | 15/09/2016 | 0,375% | 15/09/2025 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1924319301 | 50.000.000 USD | 21/12/2018 | 3,724% | 08/12/2025 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1398476793 | 1.000.000.000 EUR | 21/04/2016 | 1,125% | 21/04/2026 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1433521884 | 200.000.000 EUR | 16/06/2016 | Euribor 3 meses + 0,35% | 16/06/2026 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1847692636 | 750.000.000 EUR | 28/06/2018 | 1,25% | 28/10/2026 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1615677108 | 1.000.000.000 NOK | 18/05/2017 | 2,70% | 18/05/2027 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1682538183 | 750.000.000 EUR | 13/09/2017 | 1,25% | 13/09/2027 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1815308470 | 800.000.000 NOK | 03/05/2018 | 3,01% | 03/05/2028 | Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS2558916693 | 750.000.000 EUR | 22/11/2022 | 3,125% | 22/11/2028 | Descargar [PDF] |
XS1568849282 | 100.000.000 EUR | 20/02/2017 | 1,667% | 10/02/2029 | Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1726152108 | 735.000.000 EUR | 29/11/2017 | 1,621% | 29/11/2029 | Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar III [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar IV [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS1610777556 | 110.000.000 EUR | 10/05/2017 | 1,782% | 30/10/2030 | Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS2455983861 | 1.000.000.000 EUR | 11/03/2022 | 1,375% | 11/03/2032 | Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nu Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
XS2558966953 | 750.000.000 EUR | 22/11/2022 | 3,375% | 22/11/2032 | Descargar [PDF] |
XS2648498371 | 850.000.000 EUR | 13/07/2023 | 3,625% | 13/07/2033 | Descargar I [PDF] |
XS2439701488 | 100.000.000 EUR | 02/02/2022 | 1,000% | 02/02/2037 | Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Bonos híbridos emitidos bajo el Programa EMTN
Código ISIN | Importe vivo | Emisión | Cupón | Vencimiento | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|
XS2580221658 | 1.000.000.000 EUR |
25/01/2023 |
4,875% |
Perpetual |
Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Bonos emitidos fuera de programa
Los siguientes bonos han sido emitidos fuera del Programa EMTN, bajo una documentación específica, al tratarse de instrumentos de una naturaleza especial (bonos híbridos, o referenciados al precio de la acción…), no contemplada en el momento de emisión bajo los Términos y Condiciones del Programa EMTN.
Bonos híbridos
Emisor | Código ISIN | Importe vivo | Emisión / Vencimiento | Mercado | Folleto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. | XS2405855375 |
|
16/11/2021 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] | ||
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. | XS2295335413 | 1.000.000.000 EUR | 09/02/2021 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | ||
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. | XS2295333988 | 1.000.000.000 EUR | 09/02/2021 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | ||
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. | XS2244941063 | 1.600.000.000 EUR | 28/10/2020 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | ||
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. | XS2244941147 | 1.400.000.000 EUR | 28/10/2020 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | ||
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. | XS1890845875 | 800.000.000 EUR | 12/02/2019 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. | ||
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. | XS1797138960 | 700.000.000 EUR | 26/03/2018 / Perpetuo | Luxemburgo | Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. |
Otros bonos
Emisor | Código identificativo | Importe vivo | Emisión / Vencimiento | Mercado | Cupón | Información relevante |
---|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. | XS2557565830 | 450.000.000 EUR | 07/12/2022 / 07/12/2027 | Frankfurt (Freiverkehr) | 0,80 % | |
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.(1) | US81013TAC53 | 350.000.000 USD | 2025 | - | 5,810 % | Hecho Relevante (30/10/2007) [PDF] |
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.(2) | 29266MAE9 | 200.000.000 USD | 2033 | - | 6,750 % | Hecho Relevante (08/04/2009) [PDF] |
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.(2) | 29266MAF6 | 500.000.000 USD | 2036 | - | 6,750 % | Hecho Relevante (08/04/2009) [PDF] |
(1) Nota Obligaciones emitidas por Scottish Power asumidas el 24/10/2007 por Iberdrola International B.V.
(2) Nota Obligaciones emitidas por Energy East Corporation asumidas el 08/04/2009 por Iberdrola International B.V.