Opinión de los analistas
Conoce la opinión de los analistas de inversión sobre Iberdrola
Los analistas de renta variable son profesionales especializados en un sector, cuya actividad consiste en recoger información pública de la sociedad cotizada a analizar, para procesarla y establecer estimaciones de resultados, con las que realizan una valoración de la compañía, publicando finalmente un precio objetivo de la acción junto con una recomendación de inversión.
En la siguiente tabla puedes consultar la opinión de los analistas que cubren Iberdrola, junto con sus recomendaciones y sus precios objetivos sobre la acción de la compañía.
Opinión analistas (%)
Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha(*) Nota | |
---|---|---|---|---|
ALANTRA | Comprar | 13,59 | 14/11/2023 | |
BANCO SABADELL | Comprar | 12,61 | 05/10/2023 | |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | Comprar | 13 | 27/05/2022 | |
BANKINTER | Comprar | 13,9 | 27/07/2023 | |
BARCLAYS | Sobreponderar | 13,3 | 31/08/2023 | |
BESTINVER SECURITIES | Mantener | 11,0 - 12,0 | 27/03/2023 | |
CAIXABANK BPI |
|
12,5 | 24/10/2023 | |
CITIGROUP | Vender | 9,4 | 24/04/2023 | |
CREDIT SUISSE | Neutral | 11,6 | 16/01/2023 | |
DEUTSCHE BANK | Mantener | 10,5 | 17/10/2023 | |
EXANE BNP PARIBAS | Sobreponderar | 12,1 | 26/10/2023 | |
GOLDMAN SACHS | Publicación no autorizada | Publicación no autorizada | Publicación no autorizada | |
GVC GAESCO | Acumular | 13 | 28/07/2023 | |
HSBC | Comprar | 12,4 | 20/11/2023 | |
JB CAPITAL MARKETS | Neutral | 12,2 | 11/10/2023 | |
JEFFERIES | Mantener | 12 | 04/05/2023 | |
JP MORGAN | Neutral | 12,5 | 07/12/2023 | |
KEPLER CHEUVREUX | Comprar | 12,5 | 13/10/2023 | |
MEDIOBANCA | Neutral | 13 | 26/10/2023 | |
MIRABAUD | Comprar | 12,3 | 24/04/2023 | |
MORGAN STANLEY | Mantener | 11 | 13/10/2023 | |
MORNINGSTAR | Neutral | 10,6 | 26/04/2023 | |
NORBOLSA | Mantener | 11,8 | 11/12/2020 | |
ODDO BHF | Sobreponderar | 13,8 | 27/04/2023 | |
RBC | Sobreponderar | 12 | 14/03/2023 | |
RENTA 4 | Sobreponderar | 13,6 | 13/12/2023 | |
SANTANDER | Mantener | 12 | 23/06/2023 | |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | Comprar | 11,8 | 30/10/2023 | |
UBS | Comprar | 12,2 | 20/10/2023 |
(*) Nota Fecha vigente de la recomendación y el precio objetivo fijado por el analista.